Dotări și acces
Dotări la 15 minute pe jos
Traseele de 5, 10 și 15 minute pornesc de la reperul stradal din dreptul terenului.© OpenStreetMap contributors · ODbL · extras 03.10.2026
Analiză de amplasament
Dotări și acces
© OpenStreetMap contributors · ODbL · extras 03.10.2026
Dotări și acces
| Reper | Amplasament / sursă | Dotare | Acces pe jos |
|---|---|---|---|
| P01 | Vitalogy OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Farmacii | 2,7 min 170 m de contur |
| P02 | Cabinet Dr. Romocea OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Spitale și cabinete stomatologice | 3,9 min 199 m de contur |
| P03 | Corneliu Coposu III OTL Oradea · GTFS · coordonate publicate | Stație de tramvai · liniile 4, 5, 8 | 4,1 min 217 m de contur |
| P04 | Gradinita cu program prelungit Nr. 35 OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Creșe și grădinițe | 4,3 min 238 m de contur |
| P05 | Loc de joacă OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Locuri de joacă | 4,7 min 279 m de contur |
| P06 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.17 ORADEA SIIIR · 2023-2024 · Poziție estimată din adresă | Învățământ · nivel neprecizat | 4,7 min 329 m de contur |
| P07 | Dotare sportivă OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Dotări sportive | 5 min 235 m de contur |
| P08 | Parcul Magnoliei OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Parcuri | 5,8 min 425 m de contur |
| P09 | ȘCOALA PRIMARĂ SPECIALĂ „CASA MINUNATĂ" ORADEA SIIIR · 2023-2024 · Poziție estimată din adresă | Școli primare și gimnaziale | 9,3 min 580 m de contur |
| P10 | Colecția muzeală a Episcopiei Romano-Catolice Oradea INP · muzee · Poziție OSM · orientativă | Biblioteci și dotări culturale | Peste 15 min 1.092 m de contur |
| P11 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SZENT LÁSZLÓ" ORADEA SIIIR · 2023-2024 · Poziție OSM · orientativă | Creșe și grădinițe, Școli primare și gimnaziale, Licee, Învățământ profesional și postliceal | Peste 15 min 1.359 m de contur |
Timpul urmărește rețeaua cartată până în apropierea dotării. Distanța până la contur este măsurată pe hartă. Intrarea în parcelă și accesul final se verifică în teren.
Arondări publicate pentru Strada Moldovei. Confirmați adresa terenului și numărul casei înainte de folosirea acestei încadrări. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 ORADEA · condiții în document ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 ORADEA · condiții în document ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 ORADEA · condiții în document ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 ORADEA · condiții în document
Documentul inspectoratuluiDotări și acces
| Dotare | În 15 min pe rețea | Poziții de completat în UAT |
|---|---|---|
| Creșe și grădinițe | 6 | 25 |
| Școli primare și gimnaziale | 1 | 23 |
| Licee | Peste 15 min | 18 |
| Învățământ superior | Niciun amplasament identificat | 0 |
| Învățământ profesional și postliceal | Peste 15 min | 11 |
| Învățământ · nivel neprecizat | 8 | 33 |
| Medici și policlinici | Niciun amplasament identificat | 0 |
| Spitale și cabinete stomatologice | 5 | 0 |
| Farmacii | 13 | 0 |
| Stații de transport public | 40 | 0 |
| Parcuri | 5 | 0 |
| Locuri de joacă | 3 | 0 |
| Dotări sportive | 7 | 0 |
| Biblioteci și dotări culturale | Peste 15 min | 11 |
Numărătoarea include toate amplasamentele rutate din context. Harta arată cele mai apropiate dotări pe categorie. Numele și categoria din registre au prioritate; sursa poziției este indicată separat. Lipsa din date nu confirmă lipsa din teren.
4,8 km/h, pe scări 2,4 km/h. Timpul începe de la reperul stradal și se oprește la apropierea de dotare. Intrările și traversările se confirmă local. Lățimea benzilor este grafică. Liniile GTFS sunt publicate de operator; circulația în timp real nu este confirmată.
Intravilan și limite
ANCPI · evidență cadastrală; PUG-urile sunt identificate separat.
| Referință | Poziția terenului | Distanța la limită |
|---|---|---|
| UAT ORADEA | În UAT | 2.504 m |
| Intravilan ANCPI | În intravilan | 1.819 m |
Extras de acces și limite calculat la 12.10.2026. Fișa completă include separat zonificarea, regulamentele și celelalte condiții disponibile.
Deschide extrasul de dateSursele sunt comparate separat. Limitele din afara cadrului apar prin distanță; marginea desenului este doar cadrul hărții.