Dotări și acces
Dotări la 15 minute pe jos
Traseele de 5, 10 și 15 minute pornesc de la reperul stradal din dreptul terenului.© OpenStreetMap contributors · ODbL · extras 03.10.2026
Analiză de amplasament
Dotări și acces
© OpenStreetMap contributors · ODbL · extras 03.10.2026
Dotări și acces
| Reper | Amplasament / sursă | Dotare | Acces pe jos |
|---|---|---|---|
| P01 | Loc de joacă OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Locuri de joacă | 1,8 min 52 m de contur |
| P02 | Grădiniță OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Creșe și grădinițe | 2,3 min 117 m de contur |
| P03 | Dotare sportivă OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Dotări sportive | 3,2 min 184 m de contur |
| P04 | Trifoiului Nord CTP Cluj · GTFS · coordonate publicate | Stație de autobuz · liniile 21, 45 | 4,5 min 225 m de contur |
| P05 | City Dental Surgery OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Spitale și cabinete stomatologice | 5,6 min 301 m de contur |
| P06 | Centrul de Pediatrie OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Medici și policlinici | 6,4 min 199 m de contur |
| P07 | Remedium OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Farmacii | 10,4 min 233 m de contur |
| P08 | Grădinița Cu Program Prelungit "Happy Hearts" Cluj-Napoca - Structura 1 ISJ Cluj · 2026-2027 · adresă municipală | Învățământ · nivel neprecizat | 12,4 min 523 m de contur |
| P09 | Biblioteca Județeană Octavian Goga, filiala Zorilor OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Biblioteci și dotări culturale | 14,7 min 679 m de contur |
| P10 | LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA · Sediul Calea Turzii Sursa instituției · Poziție OSM · orientativă | Gimnaziu · Liceu Calea Turzii nr. 140–142 | Peste 15 min 657 m de contur |
| P11 | UAD - Departamentul Foto OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Învățământ superior | Peste 15 min 728 m de contur |
| P12 | Parc OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Parcuri | Peste 15 min 1.001 m de contur |
Timpul urmărește rețeaua cartată până în apropierea dotării. Distanța până la contur este măsurată pe hartă. Intrarea în parcelă și accesul final se verifică în teren.
Arondări publicate pentru Strada Ștefan Luchian. Confirmați adresa terenului înainte de folosirea acestei încadrări. LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA · Limba română Învățământ primar: Strada Zorilor nr. 27
Documentul inspectoratuluiDotări și acces
| Dotare | În 15 min pe rețea | Poziții de completat în UAT |
|---|---|---|
| Creșe și grădinițe | 2 | 9 |
| Școli primare și gimnaziale | Peste 15 min | 9 |
| Licee | Peste 15 min | 6 |
| Învățământ superior | Peste 15 min | 0 |
| Învățământ profesional și postliceal | Localizare de completat | 6 |
| Învățământ · nivel neprecizat | 1 | 16 |
| Medici și policlinici | 3 | 0 |
| Spitale și cabinete stomatologice | 5 | 0 |
| Farmacii | 2 | 0 |
| Stații de transport public | 16 | 0 |
| Parcuri | Peste 15 min | 0 |
| Locuri de joacă | 7 | 0 |
| Dotări sportive | 7 | 1 |
| Biblioteci și dotări culturale | 1 | 11 |
Numărătoarea include toate amplasamentele rutate din context. Harta arată cele mai apropiate dotări pe categorie. Numele și categoria din registre au prioritate; sursa poziției este indicată separat. Lipsa din date nu confirmă lipsa din teren.
4,8 km/h, pe scări 2,4 km/h. Timpul începe de la reperul stradal și se oprește la apropierea de dotare. Intrările și traversările se confirmă local. Lățimea benzilor este grafică. Liniile GTFS sunt publicate de operator; circulația în timp real nu este confirmată.
Intravilan și limite
ANCPI · evidență cadastrală; PUG-urile sunt identificate separat.
| Referință | Poziția terenului | Distanța la limită |
|---|---|---|
| UAT CLUJ-NAPOCA | În UAT | 1.645 m |
| Intravilan ANCPI | În intravilan | 1.645 m |
| PUG Cluj-Napoca · HCL 493/22.12.2014 Propus și adoptat prin PUG | În intravilan | 1.645 m |
Extras de acces și limite calculat la 12.10.2026. Fișa completă include separat zonificarea, regulamentele și celelalte condiții disponibile.
Deschide extrasul de dateSursele sunt comparate separat. Limitele din afara cadrului apar prin distanță; marginea desenului este doar cadrul hărții.