Dotări și acces
Dotări la 15 minute pe jos
Traseele de 5, 10 și 15 minute pornesc de la reperul stradal din dreptul terenului.© OpenStreetMap contributors · ODbL · extras 03.10.2026
Analiză de amplasament
Dotări și acces
© OpenStreetMap contributors · ODbL · extras 03.10.2026
Dotări și acces
| Reper | Amplasament / sursă | Dotare | Acces pe jos |
|---|---|---|---|
| P01 | Parc OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Parcuri | 1,8 min 132 m de contur |
| P02 | Hexagon CTP Cluj · GTFS · coordonate publicate | Stație de autobuz · liniile 21, 40, 40S, 43B, M11, M12, M12L | 7,4 min 466 m de contur |
| P03 | Dotare sportivă OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Dotări sportive | 13,1 min 616 m de contur |
| P04 | Iulian Ciolan OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Medici și policlinici | 13,1 min 768 m de contur |
| P05 | Grădinița Cu Program Prelungit "Happy Hearts" Cluj-Napoca - Structura 1 ISJ Cluj · 2026-2027 · adresă municipală | Învățământ · nivel neprecizat | 14 min 719 m de contur |
| P06 | Remedium Farm OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Farmacii | 14,3 min 694 m de contur |
| P07 | Grădinița Cu Program Prelungit "Panda 2" Cluj-Napoca ISJ Cluj · 2026-2027 · adresă municipală | Creșe și grădinițe | Peste 15 min 466 m de contur |
| P08 | Loc de joacă OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Locuri de joacă | Peste 15 min 744 m de contur |
| P09 | Broni Implant OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Spitale și cabinete stomatologice | Peste 15 min 1.064 m de contur |
| P10 | Școala Gimnazială "Panda" Cluj-Napoca ISJ Cluj · 2026-2027 · adresă municipală | Creșe și grădinițe, Școli primare și gimnaziale | Peste 15 min 1.298 m de contur |
| P11 | LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA · Sediul Calea Turzii Sursa instituției · Poziție OSM · orientativă | Gimnaziu · Liceu Calea Turzii nr. 140–142 | Peste 15 min 1.310 m de contur |
Timpul urmărește rețeaua cartată până în apropierea dotării. Distanța până la contur este măsurată pe hartă. Intrarea în parcelă și accesul final se verifică în teren.
Arondări publicate pentru Strada Mihai Românul. Confirmați adresa terenului înainte de folosirea acestei încadrări. LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA · Limba română Învățământ primar: Strada Zorilor nr. 27
Documentul inspectoratuluiDotări și acces
| Dotare | În 15 min pe rețea | Poziții de completat în UAT |
|---|---|---|
| Creșe și grădinițe | Peste 15 min | 9 |
| Școli primare și gimnaziale | Peste 15 min | 9 |
| Licee | Peste 15 min | 6 |
| Învățământ superior | Niciun amplasament identificat | 0 |
| Învățământ profesional și postliceal | Localizare de completat | 6 |
| Învățământ · nivel neprecizat | 1 | 16 |
| Medici și policlinici | 2 | 0 |
| Spitale și cabinete stomatologice | Peste 15 min | 0 |
| Farmacii | 1 | 0 |
| Stații de transport public | 17 | 0 |
| Parcuri | 1 | 0 |
| Locuri de joacă | Peste 15 min | 0 |
| Dotări sportive | 1 | 1 |
| Biblioteci și dotări culturale | Localizare de completat | 11 |
Numărătoarea include toate amplasamentele rutate din context. Harta arată cele mai apropiate dotări pe categorie. Numele și categoria din registre au prioritate; sursa poziției este indicată separat. Lipsa din date nu confirmă lipsa din teren.
4,8 km/h, pe scări 2,4 km/h. Timpul începe de la reperul stradal și se oprește la apropierea de dotare. Intrările și traversările se confirmă local. Lățimea benzilor este grafică. Liniile GTFS sunt publicate de operator; circulația în timp real nu este confirmată.
Intravilan și limite
ANCPI · evidență cadastrală; PUG-urile sunt identificate separat.
| Referință | Poziția terenului | Distanța la limită |
|---|---|---|
| UAT CLUJ-NAPOCA | În UAT | 870 m |
| Intravilan ANCPI | În intravilan | 870 m |
| PUG Cluj-Napoca · HCL 493/22.12.2014 Propus și adoptat prin PUG | În intravilan | 870 m |
Extras de acces și limite calculat la 12.10.2026. Fișa completă include separat zonificarea, regulamentele și celelalte condiții disponibile.
Deschide extrasul de dateSursele sunt comparate separat. Limitele din afara cadrului apar prin distanță; marginea desenului este doar cadrul hărții.