Dotări și acces
Dotări la 15 minute pe jos
Traseele de 5, 10 și 15 minute pornesc de la reperul stradal din dreptul terenului.© OpenStreetMap contributors · ODbL · extras 03.10.2026
Analiză de amplasament
Dotări și acces
© OpenStreetMap contributors · ODbL · extras 03.10.2026
Dotări și acces
| Reper | Amplasament / sursă | Dotare | Acces pe jos |
|---|---|---|---|
| P01 | Affidea OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Medici și policlinici | 2,2 min 135 m de contur |
| P02 | Facultatea de Construcții, Facultatea de Arhitectură și Urbanism OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Învățământ superior | 2,7 min 119 m de contur |
| P03 | Dotare sportivă OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Dotări sportive | 3 min 147 m de contur |
| P04 | Hypericum OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Farmacii | 5,2 min 338 m de contur |
| P05 | Meteor/Jupiter OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Locuri de joacă | 5,3 min 306 m de contur |
| P06 | Creșa Cu Program Prelungit "Motanul Încălțat" Cluj-Napoca ISJ Cluj · 2026-2027 · adresă municipală | Învățământ · nivel neprecizat | 5,9 min 312 m de contur |
| P07 | Dental Office Angelescu OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Spitale și cabinete stomatologice | 6,2 min 360 m de contur |
| P08 | Spital Recuperare Sud OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Stație de autobuz | 7 min 369 m de contur |
| P09 | Spitalul Recuperare Sud CTP Cluj · GTFS · coordonate publicate | Stație de autobuz · liniile 35, 43, 43B, 43P, 45, 46, 46B, 46L, 50, 50D, 50L, 54N | 7,2 min 370 m de contur |
| P10 | Parc OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Parcuri | 8,5 min 401 m de contur |
| P11 | Grădinița Cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca ISJ Cluj · 2026-2027 · adresă municipală | Creșe și grădinițe | 10 min 613 m de contur |
| P12 | LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA · Sediul Zorilor Sursa instituției · Poziție OSM · orientativă | Învățământ primar Strada Zorilor nr. 27 | 10,4 min 641 m de contur |
| P13 | Biblioteca Județeană Octavian Goga, filiala Zorilor OpenStreetMap · Poziție OSM · orientativă | Biblioteci și dotări culturale | 10,8 min 621 m de contur |
| P14 | LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA · Sediul Calea Turzii Sursa instituției · Poziție OSM · orientativă | Gimnaziu · Liceu Calea Turzii nr. 140–142 | 11,8 min 612 m de contur |
| P15 | ȘCOALA POSTLICEALĂ "OCROTIREA" CLUJ-NAPOCA SIIIR · 2023-2024 · Poziție estimată din adresă | Învățământ profesional și postliceal | Peste 15 min 1.039 m de contur |
Timpul urmărește rețeaua cartată până în apropierea dotării. Distanța până la contur este măsurată pe hartă. Intrarea în parcelă și accesul final se verifică în teren.
Arondări publicate pentru Strada Cireșilor. Confirmați adresa terenului înainte de folosirea acestei încadrări. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN BOB" CLUJ-NAPOCA · Limba română LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA · Limba maghiară
Documentul inspectoratuluiDotări și acces
| Dotare | În 15 min pe rețea | Poziții de completat în UAT |
|---|---|---|
| Creșe și grădinițe | 5 | 9 |
| Școli primare și gimnaziale | 3 | 9 |
| Licee | 1 | 6 |
| Învățământ superior | 6 | 0 |
| Învățământ profesional și postliceal | Peste 15 min | 6 |
| Învățământ · nivel neprecizat | 4 | 16 |
| Medici și policlinici | 24 | 0 |
| Spitale și cabinete stomatologice | 15 | 0 |
| Farmacii | 20 | 0 |
| Stații de transport public | 20 | 0 |
| Parcuri | 4 | 0 |
| Locuri de joacă | 20 | 0 |
| Dotări sportive | 10 | 1 |
| Biblioteci și dotări culturale | 4 | 11 |
Numărătoarea include toate amplasamentele rutate din context. Harta arată cele mai apropiate dotări pe categorie. Numele și categoria din registre au prioritate; sursa poziției este indicată separat. Lipsa din date nu confirmă lipsa din teren.
4,8 km/h, pe scări 2,4 km/h. Timpul începe de la reperul stradal și se oprește la apropierea de dotare. Intrările și traversările se confirmă local. Lățimea benzilor este grafică. Liniile GTFS sunt publicate de operator; circulația în timp real nu este confirmată.
Intravilan și limite
ANCPI · evidență cadastrală; PUG-urile sunt identificate separat.
| Referință | Poziția terenului | Distanța la limită |
|---|---|---|
| UAT CLUJ-NAPOCA | În UAT | 2.641 m |
| Intravilan ANCPI | În intravilan | 2.641 m |
| PUG Cluj-Napoca · HCL 493/22.12.2014 Propus și adoptat prin PUG | În intravilan | 2.641 m |
Extras de acces și limite calculat la 12.10.2026. Fișa completă include separat zonificarea, regulamentele și celelalte condiții disponibile.
Deschide extrasul de dateSursele sunt comparate separat. Limitele din afara cadrului apar prin distanță; marginea desenului este doar cadrul hărții.