Surse urbanistice publice
Atlase județene · PUG și PUZRegulamente și limite: disponibilitate per documentație
PUG-uri digitale din datelocale
Toate clasele de date preluate, hărți, regulamente și API.
Oradea și Arad
Recuperări cartografice și documentația oficială, cu ediția și poziționarea declarate.
GIS public în toate municipiile și orașele mari: cercetare, acces și copii locale
Geometrii și atribute păstrate local, cu proveniență și data sincronizării. O copie a zonificării sau a unui perimetru nu reprezintă documentația urbanistică integrală.
Harta Baia Mare · Demo · API și integrare · Metodologie
| Sursă / strat | Rol | Obiecte | Ultima copie | Stare |
|---|---|---|---|---|
| locale / 0 · Limite ETERRA | Context local | 44 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| locale / 2 · LIMITA INTRAVILAN CONFORM P.U.G. | Limite | 55 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| locale / 3 · Parcaje P.U.G | Context local | 21 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| locale / 4 · REGLEMENTARI SI ZONE DE PROTECTE/INTERDICTIE | Zone de protecție / restricții | 21 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| locale / 5 · Cartiere | Limite | 17 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| locale / 6 · Zone impozitare | Limite | 1007 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| locale / 12 · Limita UAT | Limite | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| locale / 13 · Imobile | Context local | 1513621 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| locale / 14 · Nr cadastrale | Context local | 151413 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| locale / 17 · Adrese | Context local | 10184 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| locale / 18 · Strazi OSM | Context local | 4360256 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| orange / 0 · Orange text | Context local | 19415162 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| orange / 1 · Orange punct | Context local | 1160983 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| orange / 2 · Retea Orange | Context local | 798863 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2000_2007_2008 / 0 · HCL 191 din 29.05.2000 | Neclasificat | 11 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2000_2007_2008 / 1 · HCL 230 din 03.05.2007 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2000_2007_2008 / 2 · HCL 418 din 10.07.2007 | Neclasificat | 2093 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2000_2007_2008 / 3 · HCL 127 din 28.02.2008 | Neclasificat | 11 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2000_2007_2008 / 4 · HCL 261 din 24.04.2008 | Neclasificat | 17 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2000_2007_2008 / 5 · HCL 303 din 30.05.2008 | Neclasificat | 1211 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2000_2007_2008 / 6 · HCL 425 din 21.08.2008 | Neclasificat | 39 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2000_2007_2008 / 7 · HCL 602 din 28.11.2008 | Neclasificat | 8 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2000_2007_2008 / 8 · HCL 641 din 18.12.2008 | Neclasificat | 13 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2009 / 0 · HCL 73 din 26.02.2009 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2009 / 1 · HCL 115 din 31.03.2009 | Neclasificat | 403 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2009 / 2 · HCL 173 din 20.04.2009 | Neclasificat | 27 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2009 / 3 · HCL 174 din 30.04.2009 | Neclasificat | 60 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2009 / 4 · HCL 188 din 19.05.2009 | Neclasificat | 16 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2009 / 5 · HCL 268 din 25.06.2009 | Neclasificat | 1191 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2009 / 6 · HCL 221 din 25.06.2009 | Neclasificat | 55 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2009 / 7 · HCL 271 din 25.06.2009 | Neclasificat | 15 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2009 / 8 · HCL 35 din 29.09.2009 | Neclasificat | 53 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2010_2011 / 0 · HCL 136 din 29.06.2010 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2010_2011 / 1 · HCL 170 din 31.05.2011 | Neclasificat | 61 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2010_2011 / 2 · HCL 200 din 23.06.2011 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2010_2011 / 3 · HCL 201 din 30.06.2011 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2010_2011 / 4 · HCL 369 din 30.11.2011 | Neclasificat | 311 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2010_2011 / 5 · HCL 370 din 30.11.2011 | Neclasificat | 71 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2010_2011 / 6 · HCL 392 din 20.12.2011 | Neclasificat | 11 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2012_2013_2014 / 0 · HCL 32 din 31.01.2012 | Neclasificat | 34 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2012_2013_2014 / 1 · HCL 128 din 30.03.2012 | Neclasificat | 18 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2012_2013_2014 / 2 · HCL 430 din 29.11.2012 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2012_2013_2014 / 3 · HCL 431 din 29.11.2012 | Neclasificat | 12 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2012_2013_2014 / 4 · HCL 435 din 29.11.2012 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2012_2013_2014 / 5 · HCL 474 din 20.12.2012 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2012_2013_2014 / 6 · HCL 317 din 29.08.2013 | Neclasificat | 16 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2012_2013_2014 / 7 · HCL 178 din 30.05.2014 | Neclasificat | 18 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2012_2013_2014 / 8 · HCL 210 din 18.07.2014 | Neclasificat | 291 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2012_2013_2014 / 9 · HCL 211 din 18.07.2014 | Neclasificat | 6 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2015 / 0 · HCL 7 din 20.01.2015 | Neclasificat | 241 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2015 / 1 · HCL 34 din 29.01.2015 | Neclasificat | 6 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2015 / 2 · HCL 35 din 29.01.2015 | Neclasificat | 16 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2015 / 3 · HCL 36 din 29.01.2015 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2015 / 4 · HCL 155 din 27.03.2015 | Neclasificat | 12 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2015 / 5 · HCL 406 din 07.09.2015 | Neclasificat | 181 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2015 / 6 · HCL 407 din 07.09.2015 | Neclasificat | 221 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2015 / 7 · HCL 449 din 30.09.2015 | Neclasificat | 13 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2016 / 0 · HCL 35 din 29.01.2016 | Neclasificat | 13 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2016 / 1 · HCL 144 din 29.03.2016 | Neclasificat | 111 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2016 / 2 · HCL 199 din 30.05.2016 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2016 / 3 · HCL 200 din 30.05.2016 | Neclasificat | 60 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2016 / 4 · HCL 380 din 29.09.2016 | Neclasificat | 11 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2016 / 5 · HCL 381 din 29.09.2016 | Neclasificat | 28 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2016 / 6 · HCL 545 din 21.12.2016 | Neclasificat | 17 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2017 / 0 · HCL 27 din 31.01.2017 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2017 / 1 · HCL 95 din 22.03.2017 | Neclasificat | 15 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2017 / 2 · HCL 96 din 22.03.2017 | Neclasificat | 13 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2017 / 3 · HCL 114 din 11.04.2017 | Neclasificat | 171 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2017 / 4 · HCL 115 din 11.04.2017 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2017 / 5 · HCL 359 din 31.08.2017 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2017 / 6 · HCL 543 din 21.12.2017 | Neclasificat | 13 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2017 / 7 · HCL 544 din 21.12.2017 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 0 · HCL 22 din 30.01.2018 | Neclasificat | 11 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 1 · HCL 84 din 21.02.2018 | Neclasificat | 40 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 2 · HCL 195 din 30.03.2018 | Neclasificat | 27 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 3 · HCL 321 din 31.05.2018 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 4 · HCL 344 din 11.06.2018 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 5 · HCL 345 din 11.06.2018 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 6 · HCL 362 din 18.06.2018 | Neclasificat | 90 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 7 · HCL 394 din 24.06.2018 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 8 · HCL 448 din 26.07.2018 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 9 · HCL 491 din 28.08.2018 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 10 · HCL 492 din 28.08.2018 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 11 · HCL 544 din 08.10.2018 | Neclasificat | 121 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2018 / 12 · HCL 543 din 08.10.2018 | Neclasificat | 20 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 13 · HCL 584 din 31.10.2018 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2018 / 14 · HCL 638 din 28.11.2018 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 0 · HCL 100 din 29.03.2019 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 1 · HCL 101 din 29.03.2019 | Neclasificat | 6 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 2 · HCL 137 din 19.04.2019 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 3 · HCL 138 din 19.04.2019 | Neclasificat | 20 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 4 · HCL 139 din 19.04.2019 | Neclasificat | 6 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 5 · HCL 191 din 29.05.2019 | Neclasificat | 9 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 6 · HCL 358 din 30.08.2019 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 7 · HCL 360 din 30.08.2019 | Neclasificat | 17 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 8 · HCL 445 din 31.10.2019 | Neclasificat | 8 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 9 · HCL 446 din 31.10.2019 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 10 · HCL 483 din 26.11.2019 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 11 · HCL 484 din 26.11.2019 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 12 · HCL 539 din 19.12.2019 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 13 · HCL 540 din 19.12.2019 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2019 / 14 · HCL 541 din 19.12.2019 | Neclasificat | 13 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 0 · HCL 26 din 31.01.2020 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 1 · HCL 54 din 20.02.2020 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 2 · HCL 88 din 27.02.2020 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 3 · HCL 150 din 30.04.2020 | Neclasificat | 6 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 4 · HCL 166 din 29.05.2020 | Neclasificat | 9 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 5 · HCL 168 din 29.05.2020 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 6 · HCL 169 din 2020 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 7 · HCL 211 din 2020 | Neclasificat | 34 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 8 · HCL 213 din 2020 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 9 · HCL 280 din 2020 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 10 · HCL 326 din 2020 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 11 · HCL 408 din 2020 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 12 · HCL 409 din 2020 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 13 · HCL 410 din 2020 | Neclasificat | 8 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2020 / 15 · HCL 55 din 2020 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 0 · HCL 77 din 2021 | Neclasificat | 12 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 1 · HCL 159 din 2021 | Neclasificat | 8 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 2 · HCL 160 din 2021 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 3 · HCL 161 din 2021 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 4 · HCL 162 din 2021 | Neclasificat | 10 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 5 · HCL 163 din 2021 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 6 · HCL 164 din 2021 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 7 · HCL 165 din 2021 | Neclasificat | 19 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 8 · HCL 166 din 2021 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 9 · HCL 167 din 2021 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 10 · HCL 168 din 2021 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 11 · HCL 215 din 2021 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 12 · HCL 230 din 2021 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2021 / 13 · HCL 364 din 2021 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 0 · HCL 29 din 2022 | Neclasificat | 602 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2022 / 1 · HCL 166 din 2022 | Neclasificat | 12 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 2 · HCL 248 din 2022 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 3 · HCL 308 din 2022 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 4 · HCL 357 din 2022 | Neclasificat | 7 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 5 · HCL 380 din 2022 | Neclasificat | 9 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 6 · HCL 381 din 2022 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 7 · HCL 405 din 2022 | Neclasificat | 11 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 8 · HCL 485 din 2022 | Neclasificat | 171 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| puz_2022 / 9 · HCL 501 din 2022 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 10 · HCL 502 din 2022 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2022 / 11 · HCL 541 din 2022 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 0 · HCL 3 din 2023 | Neclasificat | 85 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 1 · HCL 24 din 2023 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 2 · HCL 25 din 2023 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 3 · HCL 132 din 2023 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 4 · HCL 133 din 2023 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 5 · HCL 134 din 2023 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 6 · HCL 135 din 2023 | Neclasificat | 9 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 7 · HCL 136 din 2023 | Neclasificat | 4 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 8 · HCL 150 din 2023 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 9 · HCL 162 din 2023 | Neclasificat | 6 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 10 · HCL 387 din 2023 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 11 · HCL 338 din 2023 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2023 / 12 · HCL 522 din 2023 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2024 / 0 · HCL 30 din 2024 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2024 / 1 · HCL 88 din 2024 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2024 / 2 · HCL 89 din 2024 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2024 / 3 · HCL 90 din 2024 | Neclasificat | 10 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2024 / 4 · HCL 249 din 2024 | Neclasificat | 12 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2024 / 5 · HCL 327 din 2024 | Neclasificat | 2 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2024 / 6 · HCL 360 din 2024 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2024 / 7 · HCL 592 din 2024 | Neclasificat | 5 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2025 / 0 · HCL 277 din 2025 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2025 / 1 · HCL 278 din 2025 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2025 / 2 · HCL 377 din 2025 | Neclasificat | 1 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2025 / 3 · HCL 378 din 2025 | Neclasificat | 9 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2025 / 4 · HCL 379 din 2025 | Neclasificat | 12 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| puz_2025 / 5 · HCL 419 din 2025 | Neclasificat | 3 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| urbanism / 9 · PUD | Perimetre publicate | 0 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| urbanism / 10 · PUZ | Perimetre publicate | 16 | 2026-10-19 | Copie verificată |
| urbanism / 11 · PUG | Zonificare | 9336 fără geometrie publicabilă | 2026-10-19 | Copie cu geometrii nepublicabile |
| info / 0 · Certificat de informare | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| locale / 1 · Retele majore | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| locale / 16 · Retele DIGI | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| plansepuz / 0 · Reglementari HCL 170.tiff | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| plansepuz / 1 · Reglementari HCL 199.tiff | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| plansepuz / 2 · Reglementari HCL 200.tiff | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| plansepuz / 3 · Reglementari HCL 201.tiff | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| plansepuz / 4 · Reglementari HCL 135.tiff | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| plansepuz / 5 · Reglementari HCL 369.tiff | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| plansepuz / 6 · reglementari HCL 370.tiff | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| plansepuz / 7 · Reglementari HCL 392.tiff | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| plansepuz / 8 · Reglementari HCL 136.tiff | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| urb_fac / 0 · Fac__Formulare | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | Domeniu / filtru de verificat |
| urbanism / 0 · Certificat de urbanism | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | În afara importului aprobat |
| urbanism / 1 · Autorizatie | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | În afara importului aprobat |
| urbanism / 2 · Cerere emitere certificat | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | În afara importului aprobat |
| urbanism / 3 · Cerere prelungire certificat | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | În afara importului aprobat |
| urbanism / 4 · Cerere emitere autorizatie | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | În afara importului aprobat |
| urbanism / 5 · Cerere prelungire autorizatie | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | În afara importului aprobat |
| urbanism / 6 · Certificat linie | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | În afara importului aprobat |
| urbanism / 7 · Certificat poligon | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | În afara importului aprobat |
| urbanism / 8 · Certificat multiplu | Neclasificat | Neimportat | Fără copie | În afara importului aprobat |
La eșecul unei sincronizări se păstrează ultima copie verificată, cu data ei. Obiectele fără geometrie publicabilă sunt păstrate în inventar și nu apar pe hartă; verificarea spațială a acestor straturi este incompletă. Lipsa obiectelor dintr-un strat citit nu dovedește lipsa reglementărilor. Registrele CU/AC includ și înregistrări necompletate; numai cele cu număr și dată de emitere sunt servite drept acte emise. Sunt importate câmpurile tehnice aprobate, fără datele solicitanților sau documente integrale.
Alte UAT-uri menționate de configurația portalului
Acesta este inventarul de configurație citit la 17 septembrie 2026, păstrat ca referință. Menționarea unui UAT nu confirmă accesul public la datele sale. Verificările și copiile noi din octombrie sunt prezentate în inventarul național al municipiilor și orașelor mari.
- MIROSLAVA · Iași · selector 97919 · conector configurat
- VAMA · Satu Mare · selector 139330 · de verificat
- CÂMPINA · Prahova · selector 131256 · de verificat
- DEJ · Cluj · selector 55008 · de verificat
- BUCOVĂŢ · Timiș · selector 159516 · de verificat
- SANTĂU · Satu Mare · selector 138734 · de verificat
- REMETEA MARE · Timiș · selector 158396 · de verificat
- Cisnadie · asociere UAT neconfirmată · selector 143744 · de verificat
- LIVADA · Satu Mare · selector 138039 · de verificat
- IERNUT · Mureș · selector 117827 · de verificat
- SÂNTANA · Arad · selector 12091 · de verificat
- BREAZA · Prahova · selector 131103 · de verificat
- SARAVALE · Timiș · selector 159455 · de verificat
- GĂEŞTI · Dâmbovița · selector 65681 · de verificat
- BĂICOI · Prahova · selector 130981 · de verificat
- PECICA · Arad · selector 11584 · de verificat
- PESAC · Timiș · selector 159507 · de verificat
- TOPLIŢA · Harghita · selector 83632 · de verificat
- VLADIMIRESCU · Arad · selector 9397 · de verificat
- VASLUI · Vaslui · selector 161945 · de verificat
- GIARMATA · Timiș · selector 157246 · de verificat
- BAIA SPRIE · Maramureș · selector 106684 · de verificat
- ISACCEA · Tulcea · selector 159687 · de verificat