Surse · disponibilitate
Regulamente și limite PUG
Pentru fiecare documentație: zonificarea copiată, textele RLU și limitele de intravilan disponibile. Numărul codurilor cu text nu certifică acoperirea tuturor parcelelor sau valabilitatea planului.
| Localitate / documentație | Zonificare | RLU | Intravilan existent / propus | Planșă |
|---|---|---|---|---|
Baia Mare PUZ-CARTIER SASAR-I.L. CARAGIALE-VICTOR BABES-BD. INDEPENDENTEIMDLPA · datelocale · in vigoare | 77 poligoane | 11 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ion Roată Plan Urbanistic General al UAT Ion RoatăMDLPA · datelocale · in vigoare | 567 poligoane | 15 coduri cu text | 6 / 4 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Stoicănești Plan Urbanistic General al UAT StoicanestiMDLPA · datelocale · in vigoare | 9328 poligoane | 15 coduri cu text | 4 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Izvoarele Plan Urbanistic General IzvoareleMDLPA · datelocale · in vigoare | 591 poligoane | 34 coduri cu text | 1 / 6 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Gornești Plan Urbanistic General comuna GornestiMDLPA · datelocale · in vigoare | 3436 poligoane | 21 coduri cu text | 15 / 16 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ștefan cel Mare Plan Urbanistic General al UAT Ștefan cel MareMDLPA · datelocale · in vigoare | 2871 poligoane | 37 coduri cu text | 12 / 20 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Baia Mare Plan Urbanistic Zonal Cartier SăsarMDLPA · datelocale · expirat | 722 poligoane | 10 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Carei Actualizarea/elaborarea și transpunerea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism ale municipiului CareiMDLPA · datelocale · in vigoare | 19336 poligoane | 35 coduri cu text | 29 / 10 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Toplița Planul Urbanistic General al UAT ToplițaMDLPA · datelocale · in vigoare | 2594 poligoane | 42 coduri cu text | 8 / 13 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Motru Plan Urbanistic General și RLU municipiul Motru, județul GorjMDLPA · datelocale · in vigoare | 11613 poligoane | 98 coduri cu text | 16 / 15 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Găneasa Planul Urbanistic General al UAT GăneasaMDLPA · datelocale · in vigoare | 4748 poligoane | 17 coduri cu text | 16 / 13 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
IASLOVĂȚ Elaborare/actualizare în format GIS a Planului Urbanistic General al comunei Iaslovăț, județul SuceavaMDLPA · datelocale · in vigoare | 2531 poligoane | 13 coduri cu text | 1 / 2 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Sântandrei REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI SÂNTANDREIMDLPA · datelocale · in vigoare | 1699 poligoane | 27 coduri cu text | 6 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Stelnica Planul Urbanistic General al Comunei Stelnica - ReactualizareMDLPA · datelocale · in vigoare | 339 poligoane | 19 coduri cu text | 17 / 25 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Miercurea-Ciuc Planul Urbanistic Zonal PUZ-CP - pentru zona ZCP-01 - Lot 2 - Subzone centrale istoriceMDLPA · datelocale · in vigoare | 41 poligoane | 21 coduri cu text | 3 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Holboca Plan Urbanistic General Comuna HolbocaMDLPA · datelocale · in vigoare | 756 poligoane | 40 coduri cu text | 20 / 15 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Băleni REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL COMUNA BĂLENI, JUDEȚUL GALAȚIMDLPA · datelocale · in vigoare | 15262 poligoane | 17 coduri cu text | 1 / 4 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Gioseni Plan Urbanistic General al UAT GioseniMDLPA · datelocale · in vigoare | 1149 poligoane | 29 coduri cu text | 3 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Odorheiu Secuiesc Reparcelarea terenului, tarla Szeldomb, FN, NC 69470, municipiul Odorheiu Secuiesc, HarghitaMDLPA · datelocale · in vigoare | 1 poligoane | 1 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Colibași Plan Urbanistic General al Comunei Colibași, județul GiurgiuMDLPA · datelocale · in vigoare | 448 poligoane | 33 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
CRAIOVA Plan Urbanistic General CraiovaMDLPA · datelocale · in vigoare | 8072 poligoane | 37 coduri cu text | 29 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Tecuci Planul Urbanistic General al UAT TecuciMDLPA · datelocale · in vigoare | 14919 poligoane | 23 coduri cu text | 8 / 7 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Jariștea P.U.Z. Atragere teren in intravilan cu S=5.413,00 mp pentru construire sala evenimente, zona agrement, spatii cazareMDLPA · datelocale · in vigoare | 28 poligoane | 7 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Străoane Plan Urbanistic General al UAT Comuna StrăoaneMDLPA · datelocale · in vigoare | 7032 poligoane | 21 coduri cu text | 11 / 9 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Vâlcelele Plan Urbanistic General și RLU comuna Vâlcelele, județul CălărașiMDLPA · datelocale · in vigoare | 2002 poligoane | 12 coduri cu text | 10 / 12 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Pietroșița Actualizare Plan Urbanistic General Si Regulament Local De Urbanism, Comuna Pietrosita, Judetul DambovitaMDLPA · datelocale · in vigoare | 5110 poligoane | 19 coduri cu text | 7 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Cornu Luncii PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) AL COMUNEI CORNU LUNCII, JUDEȚUL SUCEAVAMDLPA · datelocale · in vigoare | 16041 poligoane | 20 coduri cu text | 12 / 13 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Slănic Plan Urbanistic General al orașului Slănic (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU)MDLPA · datelocale · in vigoare | 3609 poligoane | 51 coduri cu text | 2 / 2 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Lungești Plan Urbanistic General al comunei Lungești, județul VâlceaMDLPA · datelocale · in vigoare | 7649 poligoane | 16 coduri cu text | 10 / 9 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Miercurea Ciuc ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL NAGY LAJI DOMBJA - LOT 1MDLPA · datelocale · in vigoare | 206 poligoane | 5 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Miercurea-Ciuc Planul Urbanistic Zonal PUZ-CP - pentru zona ZCP-01 - Lot 1 - Centru nouMDLPA · datelocale · in vigoare | 24 poligoane | 16 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Balș Plan Urbanistic General al UAT Oras BalsMDLPA · datelocale · in vigoare | 715 poligoane | 21 coduri cu text | 6 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Carei Actualizarea/elaborarea și transpunerea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism ale municipiului CareiMDLPA · datelocale · in vigoare | 4431 poligoane | 19 coduri cu text | 2 / 2 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Daneasa Elaborare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism Comuna Daneasa Judetul OltMDLPA · datelocale · in vigoare | 6359 poligoane | 22 coduri cu text | 4 / 12 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Tăureni Planul Urbanistic General al UAT TaureniMDLPA · datelocale · in vigoare | 1609 poligoane | 16 coduri cu text | 55 / 26 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ciurea PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) AL COMUNEI CIUREA, JUDEȚUL IAȘIMDLPA · datelocale · in vigoare | 15187 poligoane | 27 coduri cu text | 29 / 22 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Negri Plan Urbanistic General al UAT NegriMDLPA · datelocale · in vigoare | 1932 poligoane | 31 coduri cu text | 21 / 18 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Miercurea-Ciuc Planul Urbanistic Zonal PUZ-CP - pentru zona ZCP-01 - Lot 3 - Subzone istorice de locuitMDLPA · datelocale · in vigoare | 11 poligoane | 9 coduri cu text | 2 / 2 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
MESESENII DE JOS PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MESESENII DE JOS JUDETUL SALAJMDLPA · datelocale · in curs | 9343 poligoane | 26 coduri cu text | 15 / 12 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Lunca Corbului Planul Urbanistic General al Lunca CorbuluiMDLPA · datelocale · in vigoare | 952 poligoane | 25 coduri cu text | 27 / 19 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ciugud Planul Urbanistic General al comunei CiugudMDLPA · datelocale · in vigoare | 2235 poligoane | 26 coduri cu text | 16 / 24 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Reșița Planul Urbanistic General al Municipiului ReșițaMDLPA · datelocale · in vigoare | 17369 poligoane | 15 coduri cu text | 29 / 18 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Coteana Plan Urbanistic General și RLU comuna Coteana, județul OltMDLPA · datelocale · in vigoare | 741 poligoane | 33 coduri cu text | 2 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Colelia PUG si RLU pentru Comuna COLELIA, Judetul IalomitaMDLPA · datelocale · in vigoare | 3156 poligoane | 14 coduri cu text | 8 / 4 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ulmeni Plan Urbanistic General al comunei UlmeniMDLPA · datelocale · in vigoare | 175 poligoane | 18 coduri cu text | 3 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Odorheiu Secuiesc Elaborare PUZ - Urbanizare zonă de locuit și funcțiuni complementare, tarla Nagyavas, FNMDLPA · datelocale · in vigoare | 26 poligoane | 4 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Baia Mare Plan Urbanistic Zonal Malurile Râului Săsar și Zona UniversitățiiMDLPA · datelocale · expirat | 885 poligoane | 4 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Poiana Stampei Planul Urbanistic General al UAT Poiana StampeiMDLPA · datelocale · in vigoare | 877 poligoane | 18 coduri cu text | 29 / 37 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Tăuteu PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TĂUTEU, JUD. BIHORMDLPA · datelocale · in vigoare | 5808 poligoane | 21 coduri cu text | 12 / 11 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Sâncraiu de Mureș Plan Urbanistic General al UAT Sâncraiu de MureșMDLPA · datelocale · in vigoare | 7472 poligoane | 21 coduri cu text | 2 / 2 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Boldești-Scăeni Planul Urbanistic General al Boldești-ScăeniMDLPA · datelocale · in vigoare | 1302 poligoane | 28 coduri cu text | 22 / 18 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Baia Mare Plan Urbanistic Zonal Centrul IstoricMDLPA · datelocale · in vigoare | 145 poligoane | 25 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Reci ELABORARE P.U.G. LA NIVELUL COMUNEI RECIMDLPA · datelocale · in curs | 7054 poligoane | 29 coduri cu text | 36 / 34 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Schela REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA SCHELAMDLPA · datelocale · in vigoare | 11146 poligoane | 20 coduri cu text | 9 / 4 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Mogosani Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism Comuna MOGOȘANI, județul DÂMBOVIȚAMDLPA · datelocale · in vigoare | 562 poligoane | 21 coduri cu text | 14 / 16 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Recea PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) AL COMUNEI RECEA, JUDEȚUL MARAMUREȘMDLPA · datelocale · in vigoare | 3655 poligoane | 24 coduri cu text | 12 / 12 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ciurila Reactualizare Plan Urbanistic General comuna CiurilaMDLPA · datelocale · in vigoare | 723 poligoane | 26 coduri cu text | 10 / 23 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Nușfalău Plan Urbanistic General al UAT NușfalăuMDLPA · datelocale · in vigoare | 9427 poligoane | 23 coduri cu text | 16 / 17 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Alexandria PLan Urbanistic Zonal "Extindere construcție existentă P+2, schimbare de destinație din cămin nefamiliști în cămin de bătrâni și refacere împrejmuire teren"MDLPA · datelocale · in vigoare | 2 poligoane | 2 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Dărmănești Plan Urbanistic General al Orașului Dărmănești, Jud. BacăuMDLPA · datelocale · in vigoare | 1849 poligoane | 22 coduri cu text | 18 / 24 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Radovanu Plan urbanistic general si regulament local de urbanism - comuna RadovanuMDLPA · datelocale · in vigoare | 712 poligoane | 20 coduri cu text | 3 / 2 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Sânpaul Planul Urbanistic General al UAT SânpaulMDLPA · datelocale · in vigoare | 5474 poligoane | 17 coduri cu text | 7 / 14 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ghimeș-Făget Plan Urbanistic General al UAT Ghimeș-FăgetMDLPA · datelocale · in vigoare | 3439 poligoane | 31 coduri cu text | 22 / 20 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Movilita Reactualizare plan urbanistic general comuna Movilita, judetul IalomitaMDLPA · datelocale · in vigoare | 857 poligoane | 44 coduri cu text | 6 / 20 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Șieu-Măgheruș Plan urbanistic general al UAT Șieu-MăgherușMDLPA · datelocale · in vigoare | 4512 poligoane | 31 coduri cu text | 27 / 21 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Vătava Actualizare Plan Urbanistic Zonal - Amenajare teren pentru funcțiuni de turism, sport și petrecere timp liber și funcțiuni complementare compatibile Valea Bistrei, Județul MureșMDLPA · datelocale · in vigoare | 8 poligoane | 4 coduri cu text | 2 / 2 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Șișești PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) AL COMUNEI ȘIȘEȘTI, JUDEȚUL MARAMUREȘMDLPA · datelocale · in vigoare | 13581 poligoane | 20 coduri cu text | 39 / 38 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Scornicești Plan Urbanistic General ScorniceștiMDLPA · datelocale · in vigoare | 2717 poligoane | 38 coduri cu text 27 capitole PDF legate | 41 / 71 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Bălan Plan Urbanistic General al Comunei BălanMDLPA · datelocale · in vigoare | 6630 poligoane | 20 coduri cu text | 9 / 15 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Sârbii-Măgura Plan Urbanistic General Sârbii-MăguraMDLPA · datelocale · in vigoare | 946 poligoane | 33 coduri cu text | 8 / 8 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Sighetu Marmației PLAN URBANISTIC ZONAL REGENERARE-RESTRUCTURARE URBANĂ A CARTIERELOR DE LOCUINȚE COLECTIVE - ZONA DE EST A MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAȚIEIMDLPA · datelocale · in vigoare | 64 poligoane | 11 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ibănești Planul Urbanistic General al UAT IbanestiMDLPA · datelocale · in vigoare | 6727 poligoane | 21 coduri cu text | 17 / 25 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Cuza Vodă Planul Urbanistic General al UAT Cuza VodăMDLPA · datelocale · in vigoare | 564 poligoane | 15 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Priponești REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PRIPONESTIMDLPA · datelocale · in vigoare | 7865 poligoane | 23 coduri cu text | 6 / 6 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Drobeta-Turnu Severin Plan Urbanistic Zonal pentru "Zona construită protejată - Zonă centrală - UTR 1MDLPA · datelocale · in vigoare | 102 poligoane | 10 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Pașcani Plan Urbanistic General al UAT Municipiul PașcaniMDLPA · datelocale · in vigoare | 6743 poligoane | 38 coduri cu text | 22 / 21 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Miercurea-Ciuc Planul Urbanistic Zonal "Revitalizare zona industrială Vest"MDLPA · datelocale · in vigoare | 144 poligoane | 10 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Moldoveni PUZ elaborat în vederea lotizării și construirii de locuințe pentru tineri în comuna Moldoveni, județul IalomițaMDLPA · datelocale · in vigoare | 26 poligoane | 4 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ostroveni Plan Urbanistic General OstroveniMDLPA · datelocale · in vigoare | 2427 poligoane | 34 coduri cu text | 14 / 8 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Alba Iulia PUZ PENTRU SCHIMBARE REGLEMENTARI URBANISTICE ÎN VIGOARE ÎN VEDEREA EDIFICĂRII UNEI SĂLI POLIVALENTE ȘI REALIZARE ACCESMDLPA · datelocale · in vigoare | 9 poligoane | 4 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
APOLD Planul Urbanistic General al UAT ApoldMDLPA · datelocale · in vigoare | 382 poligoane | 15 coduri cu text | 11 / 18 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Tomești Plan Urbanistic General al UAT TomeștiMDLPA · datelocale · in vigoare | 14036 poligoane | 101 coduri cu text | 34 / 23 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Cateasca Actualizare plan urbanistic general comuna Cateasca, judetul ArgesMDLPA · datelocale · in vigoare | 2335 poligoane | 19 coduri cu text | 16 / 36 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Tulca Actualizarea Planului Urbanistic General pentru comuna Tulca, judetul Bihor si a Regulamentului Local de Urbanism aferentMDLPA · datelocale · in vigoare | 614 poligoane | 14 coduri cu text | 3 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ceptura Plan Urbanistic General comuna CepturaMDLPA · datelocale · in vigoare | 9217 poligoane | 35 coduri cu text | 44 / 31 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Saveni Elaborare PUG in format digital al comunei Saveni, judetul IalomitaMDLPA · datelocale · in vigoare | 684 poligoane | 16 coduri cu text | 9 / 7 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
MIERCUREA CIUC Elaborare P.U.Z Zonă case de locuit cu regim redus de înălțimeMDLPA · datelocale · in vigoare | 25 poligoane | 3 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Focșani Întocmire PUZ – modificare regim de înălțime» – intravilanul atras al municipiului Focșani, str. Cuza Vodă (PUZ Ghyka), teren în suprafață de 10 931 mp, identificat cu numărul cadastral 65562MDLPA · datelocale · in vigoare | 46 poligoane | 6 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Livada Planul Urbanistic General al UAT LivadaMDLPA · datelocale · in vigoare | 1244 poligoane | 29 coduri cu text | 40 / 47 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Hărmănești Reactualizare Plan Urbanistic General, Comuna Harmanesti, Judetul IasiMDLPA · datelocale · in vigoare | 187 poligoane | 15 coduri cu text | 8 / 9 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Dragomirești Planul Urbanistic General al Orasului DragomirestiMDLPA · datelocale · in vigoare | 1611 poligoane | 25 coduri cu text | 51 / 34 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Pârjol Plan Urbanistic General al UAT PârjolMDLPA · datelocale · in vigoare | 1820 poligoane | 44 coduri cu text | 15 / 20 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Saschiz Planul Urbanistic General al UAT SaschizMDLPA · datelocale · in vigoare | 739 poligoane | 52 coduri cu text | 19 / 25 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Forăști PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) AL COMUNEI FORĂȘTI, JUDEȚUL SUCEAVAMDLPA · datelocale · in vigoare | 11225 poligoane | 20 coduri cu text | 20 / 19 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Orșova Planul Urbanistic General al UAT Municipiul OrșovaMDLPA · datelocale · in vigoare | 1650 poligoane | 38 coduri cu text | 16 / 10 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Municipiul Beiuș Planul Urbanistic General al Municipiului BeiușMDLPA · datelocale · in vigoare | 8848 poligoane | 32 coduri cu text | 25 / 8 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Poienile Izei Plan Urbanistic General al UAT Poienile IzeiMDLPA · datelocale · in curs | 4094 poligoane | 21 coduri cu text | 16 / 6 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Miercurea Ciuc Planul Urbanistic Zonal FŰZHÁTMDLPA · datelocale · in vigoare | 39 poligoane | 5 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Leresti Reactualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului de Urbanism al Comunei LerestiMDLPA · datelocale · in vigoare | 5368 poligoane | 50 coduri cu text | 18 / 46 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Teslui Elaborare in format digital a documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism: Plan Urbanistic Zonal (PUZ) comuna Teslui, judetul OltMDLPA · datelocale · in vigoare | 115 poligoane | 6 coduri cu text | 2 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Bahnea Planul Urbanistic General al UAT BahneaMDLPA · datelocale · in vigoare | 4180 poligoane | 22 coduri cu text | 11 / 10 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
DRAGALINA ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) COMUNA DRAGALINA, JUDEȚUL CǍLǍRAȘIMDLPA · datelocale · in vigoare | 12793 poligoane | 31 coduri cu text | 54 / 43 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Lupeni PUZ Spatii de cazare recreere si serviciiMDLPA · datelocale · expirat | 132 poligoane | 15 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Corod Plan Urbanistic General comuna Corod, jud. GalațiMDLPA · datelocale · in vigoare | 834 poligoane | 19 coduri cu text | 2 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Carastelec PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CARASTELEC JUDETUL SALAJMDLPA · datelocale · in vigoare | 730 poligoane | 21 coduri cu text | 11 / 10 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Alexandru I. Cuza Planul Urbanistic General al UAT Alexandru I. CuzaMDLPA · datelocale · in vigoare | 392 poligoane | 23 coduri cu text | 22 / 13 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Costache Negri Plan Urbanistic General (PUG) - Actualizare - Comuna Costache Negri, judetul GalatiMDLPA · datelocale · in vigoare | 311 poligoane | 16 coduri cu text | 4 / 21 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Sibiu P.U.Z.C.P.- „Subzona Centrul Istoric 2” și Regulament Local de Urbanism aferent în Municipiul Sibiu, Piața Mare și Piața MicăMDLPA · datelocale · in vigoare | 83 poligoane | 10 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Tigveni Plan Urbanistic GeneralMDLPA · datelocale · in vigoare | 7161 poligoane | 19 coduri cu text | 33 / 33 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Ardeoani Plan Urbanistic General al UAT ArdeoaniMDLPA · datelocale · in vigoare | 1122 poligoane | 38 coduri cu text | 14 / 9 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
LUPENI Elaborarea în format gis a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană puz în comuna lupeni, județul harghita finanțat prin pnrr c10MDLPA · datelocale · in vigoare | 290 poligoane | 15 coduri cu text | 5 / 5 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
CAMĂR Plan Urbanistic General al Comunei CamărMDLPA · datelocale · in vigoare | 1461 poligoane | 21 coduri cu text | 8 / 18 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Rădășeni PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) AL COMUNEI RĂDĂȘENI, JUDEȚUL SUCEAVAMDLPA · datelocale · in vigoare | 11506 poligoane | 18 coduri cu text | 12 / 12 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Deleni Plan Urbanistic General al UAT DeleniMDLPA · datelocale · in vigoare | 18251 poligoane | 68 coduri cu text | 39 / 33 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Târgu Bujor Plan Urbanistic General al orașului Târgu Bujor, județul GalațiMDLPA · datelocale · in vigoare | 13620 poligoane | 33 coduri cu text | 1 / 4 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Seini PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI SEINIMDLPA · datelocale · in vigoare | 10833 poligoane | 24 coduri cu text | 15 / 15 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Odorheiu Secuiesc Plan Urbanistic Zonal – Reglementare zonă mixtă, str. Beclean, fnr., Municipiul Odorheiu SecuiescMDLPA · datelocale · in vigoare | 2 poligoane | 2 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Pericei Planul Urbanistic General al UAT PericeiMDLPA · datelocale · in vigoare | 476 poligoane | 15 coduri cu text | 6 / 16 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Rădăuți Planul Urbanistic General al UAT RădăuțiMDLPA · datelocale · in vigoare | 1128 poligoane | 29 coduri cu text | 3 / 4 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Sighetu Marmației PLAN URBANISTIC ZONAL - MODELAREA CULOARULUI DE TRANSPORT RUTIER - VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAȚIEI, JUDEȚUL MARAMUREȘMDLPA · datelocale · in vigoare | 101 poligoane | 18 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Miercurea Ciuc ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ”NAGY LAJI DOMBJA” - LOT 2MDLPA · datelocale · in vigoare | 16 poligoane | 5 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Podu Turcului Plan Urbanistic General al UAT Podu TurculuiMDLPA · datelocale · in vigoare | 2385 poligoane | 46 coduri cu text | 11 / 12 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Carei Actualizarea/elaborarea și transpunerea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism ale municipiului CareiMDLPA · datelocale · in vigoare | 1383 poligoane | 19 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
COMUNA BENESAT PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BENESAT JUDETUL SALAJMDLPA · datelocale · in vigoare | 4928 poligoane | 19 coduri cu text | 7 / 6 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Vulcan Planul Urbanistic General al UAT VulcanMDLPA · datelocale · in vigoare | 1358 poligoane | 32 coduri cu text | 84 / 58 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Mizil Actualizare Plan Urbanistic General Si Regulament Local De Urbanism, Oras Mizil, Judetul PrahovaMDLPA · datelocale · in vigoare | 8089 poligoane | 17 coduri cu text | 5 / 3 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Gilau Plan Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan - Elaborare în format GIS al Planului Urbanistic Zonal pentru terenul în suprafață de 128.500 mp înscris în CF 54653 în vederea realizării unui parc industrial în comna Gilău (asigurare accese, utilități)"MDLPA · datelocale · in vigoare | 12 poligoane | 5 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Odorheiu Secuiesc PUZ - Reglementare zonă de locuit și funcțiuni complementare, tarla Középlok, FNMDLPA · datelocale · in vigoare | 5 poligoane | 3 coduri cu text | 1 / 1 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
Marginea Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al comunei MARGINEA, județul SuceavaMDLPA · datelocale · in vigoare | 960 poligoane | 12 coduri cu text | 15 / 11 | Reprezentare GIS, după cadrul parcelei |
